اسماء طلاب المستوى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس للفصل الدراسي الثاني 2019/2020
تعلن ادارة الكلية عن كشوف رصد درجات الطلاب المستويات الادنى للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 برنامج العلوم الصيدلية للمقررات التالية
| PA426 | PTE02 | MP122 | PH325 |
| PB423 | PA224 | PA122 | PM321 |
| PD422 | PB221 | PG122 | PM322 |
| PH429 | PG224 | PO122 | PO315 |
| PM413 | PH223 | PT122 | PP324 |
| PP427 | PO224 | UR123 | PP325 |
| PT416 | PT224 | PB312 | |
| PT427 | MH121 | PG326 |
